03 Dic Merci pericolose -Tabella di correlazione Infrazioni e Sanzioni UE/CdS
Argomento
ambiente
Normative applicabili
Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – GU n. 114 del 18 maggio 1992
Direttiva 29 luglio 2008 n. 2008/68/CE– GU(UE) n. 2008/68/CE del 30 settembre 2008
Direttiva 23 luglio 1996 n. 96/53/CE- GU(UE) n. 96/53/CE del 17 settembre 1996
Direttiva 20 ottobre 2006, n. 2006/22/CE – GU(UE) n. 2006/12/CE del 11 aprile 2006
Regolamento (UE) 17 marzo 2016 n. 403- GU(UE) n. 2016/403 del 19 marzo 2016
Principali contenuti
Il 14 novembre 2025, in seguito all’adozione della tabella ricognitiva di correlazione prevista dal Decreto 14 novembre 2025, sono state individuate le principali infrazioni alla normativa europea in materia di trasporto su strada e le relative sanzioni applicabili secondo il nostro ordinamento. Il decreto ha tracciato un collegamento preciso tra le violazioni indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e quelle riportate nell’allegato III della direttiva 2006/22/CE, consentendo di comprendere come tali infrazioni trovino riscontro nelle disposizioni nazionali, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose disciplinato dall’ADR.
Le infrazioni europee richiamate riguardano, in particolare, due direttive fondamentali. La Direttiva 2008/68/CE si occupa del trasporto interno di merci pericolose, specificando regole e procedure a cui devono attenersi gli operatori. La Direttiva 96/53/CE, invece, stabilisce i limiti massimi di peso e dimensioni dei veicoli stradali che circolano all’interno della Comunità, definendo le regole sia per il traffico nazionale sia per quello internazionale.
Dal lato nazionale, le sanzioni relative a queste violazioni sono contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/92). In particolare, l’articolo 168 disciplina il trasporto su strada dei materiali pericolosi, mentre l’articolo 167 riguarda i trasporti di merci su veicoli a motore e rimorchi. Gli importi delle sanzioni amministrative sono stati aggiornati dal Decreto 31 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021, garantendo la coerenza tra normativa nazionale e standard europei.
È importante sottolineare che le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 9, si applicano non solo al conducente e al proprietario del veicolo, ma anche al committente nel caso in cui il trasporto sia effettuato per suo conto esclusivo. Inoltre, l’intestatario della carta di circolazione del veicolo è responsabile del pagamento di un indennizzo agli enti proprietari delle strade, calcolato in base all’eccedenza rispetto ai limiti di massa stabiliti dall’articolo 62 del Codice della Strada.
GRAVITA’ (CATEGORIA INFRAZIONE) (*) | Infrazione Direttiva 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1 relativa al trasporto interno di merci pericolose | Sanzioni Art. 168 D.lgs. 285/92 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi | |||
IPG | Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto | Comma 8: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186. | |||
IPG | Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati risultante in un rischio per la vita o per l’ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IPG | Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l’ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IMG | Fuoriuscita di sostanze pericolose | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IMG | Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IMG | Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IMG | Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IMG | Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico | Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666 | |||
IMG | Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IMG | Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IMG | Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell’infrazione (p.es.: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d’imballaggio) | Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IMG | Uso di fuoco o di luci non protette | Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666 | |||
IMG | Mancato rispetto del divieto di fumare | Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666 | |||
IG | Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Veicolo sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Veicolo sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte | Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti | Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666 | |||
IG | Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore | Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
IG | Etichettatura,marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore | Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666 | |||
IG | Assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate | Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665 | |||
